

品誠光擴散紋理
-
光面
-
磨砂
-
皮紋
LED照明實驗
-
露光點
-
不露光點
-
低霧度高霧度 高亮度底亮度
品誠光擴散實心板
球形光擴散劑均勻分散在PC樹脂中,形成海島結(jié)構(gòu),由于PC樹脂和光擴散劑的折光率不同,光線在光擴散劑表面類似鏡面反射,或穿過光擴散劑產(chǎn)生折射,經(jīng)過多次反射或折射,達到優(yōu)異的光擴散效果。同時采用創(chuàng)新的光擴散劑復(fù)配技術(shù),可提供從低透光到高透光的系列產(chǎn)品組合。
光擴散實心板材料比對(1.5mm)
| 性能 | 品誠PC | 玻璃/Glass | 亞克力/Pmma | 聚苯乙烯/PS |
|---|---|---|---|---|
| 密度 kg/m3 | 1.2 | 2.7 | 1.19 | 1.09 |
| 熱變形溫度℃ | 135 | 300 | 80 | 70 |
| 阻燃等級 UL-94 | V0 | 不可燃 | HB | HB |
| 全光線通過率% | ≥85 | ≥90 | ≥80 | ≥80 |
| 霧度% | ≥95 | ≥60 | ≥95 | ≥95 |
| 沖擊強度KJ/m2 | 16 | 0.5 | 9 | 2 |
| 勻光效果 | 高 | 低 | 普通 | 普通 |
| 材料特性 | 韌性 | 脆性 | 脆性 | 脆性 |
產(chǎn)品概述
| 產(chǎn)品 | 透光率 % | 霧度 | 顏色 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 厚度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 | 23±5 | 92±3 | 乳白半透 | 3 | |
| W0 | 30±5 | 92±3 | 白色 | 電梯專用 | 3 |
| W1 | 22±5 | 92±3 | 白色 | 標(biāo)識字、標(biāo)示燈箱 | 3 |
| W7 | 50±5 | 92±3 | 乳白色 | 燈箱勻光板 | 3 |
| W8 | 50±5 | 92±3 | 乳白色 | 燈箱勻光板 | 3 |
| W9 | 45±5 | 92±3 | 乳白色 | 燈箱勻光板 | 3 |
| S1 | 70±5 | 92±3 | 乳白色 | 燈箱勻光板 | 3 |
| WA 雙面磨砂 | 45±5 | 90±5 | 乳白色 | 高透光燈箱勻光板 | 1.5-3 |
| W9 單面磨砂 | 43±5 | 90±5 | 乳白色 | 平板燈面板 | 3 |
●阻燃光擴散實心板阻燃等級:V-2/V-0 (UL-94)透光度可實現(xiàn)高中低透光,霧度 92±3%。
-

透光率范圍可選
-

高霧度
-

高耐候性
-

抗沖擊
-

V-0阻燃
-

防止灰塵吸附
-

抗劃傷性穩(wěn)定
應(yīng)用領(lǐng)域
-
廣告燈箱
-
機場標(biāo)識
-
LED面版燈
-
LED吸頂燈












